КУЗОВ |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3720 мм |
| Ширина | 1680 мм |
| Высота | 1640 мм |
| Колесная база | 2200 мм |
| Колея передняя | 1430 мм |
| Колея задняя | 1400 мм |
| Клиренс | 228 мм |
| Объем багажника максимальный | 980 л |
| Объем багажника минимальный | 265 л |
ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1569 см3 |
| Мощность | 75 л.с. |
| При оборотах | 5400 |
| Крутящий момент | 116/3000 н*м |
| Система питания | Карбюратор |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 79 |
| Ход поршня | 80 мм |
| Cтепень сжатия | 8.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-92 |
ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 4 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 4.3 |
ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Тип рулевого управления | Червячный редуктор |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
| Усилитель руля | - |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Объем топливного бака | 42 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 23 c |
| Максимальная скорость | 132 км/ч |
| Расход топлива в городе | 13.4 л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1150 кг |
| Допустимая полная масса | 1550 кг |
| Размер шин | 175/80 R16 |